Kegiatan dan Indikator Kinerja
Tahun 2010
Program : Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
Unit Kerja : Sekretariat Ditjen Badilmiltun
| Kegiatan | Indikator Kinerja | |
| Output | Outcomes | |
| 1. Pembayaran gaji dan tunjangan | Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu | Semangat bekerja bertambah |
| 2. Penyelenggaraan kebutuhan operasional perkantoran | Terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran | Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan dengan lancar |
| 3. Peyusunan Renstra, Laptah dan Lakip | Tersusunnya Renstra, Laptah dan Lakip. | Seluruh kegiatan menjadi akuntabel |
| Program : Peningkatan Kinerja / Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum | ||
| 1. Penyusunan RKAKL dan Draft DIPA Ditjen badimiltun | Tersusunnya RKAKL, dan DIPA Ditjen Badimiltun | Kegiatan terencana dan Jelas mata anggarannya |
| 2. Peyusunan Standar Operasional Perkantoran | Tersusunnya Draft Standar Operasional Perkantoran | Mekanisme kerja dapat berjalan secara tertib dan terukur. |
| 3. Pengadaan Sarana Perkantoran | Terpenuhinya kebutuhan sarana perkantoran. | Sarana perkantoran yang mendukung kegiatan setiap unit kerja dapat terpenuhi. |
| 4. Peyusunan SAKPA,SABMN dan CALK. | Tersusunnya SAKPA, SABMN dan CALK | Realisasi anggaran menjadi lebih terukur. |
| 5. Pengembangan Teknologi informatika | Terlaksananya pelatihan SDM maupun pemenuhan kebutuhan Teknologi informatika di Ditjen Badimiltun | Pemanfaatan teknologi informatika dalam pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif. |
| 6. Bimbingan Teknis Pelaksana Anggaran | Terlaksananya pelatihan penyusunan RKAKL, sesuai dengan perkembangan aplikasi yang ada. | Peyusunan RKAKL menjadi lebih sistematis dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar